常用贴片元件封装尺寸
的有关信息介绍如下:
1电阻:
最为常见的有0201、0402、0805、0603、1206、1210、1812、2010、2512几类
1)贴片电阻的封装与尺寸如下表:
英制(mil)公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10
2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表:
英制(mil)公制(mm)额定功率@70°C最大工作电压(V)
0201 0603 1/20W
25
0402 1005 1/16W
50
0603 1608 1/10W
50
0805 2012 1/8W
150
1206 3216 1/4W
200
1



